18/04/24

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-17-23-april-2024/

Pajak.com, Jakarta – Rupiah masih melemah terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 17 – 23 April 2024.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) yang senilai Rp 15.910.00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 15.830,00 per dollar AS.

Pelemahan rupiah juga masih terjadi pada setiap 1 euro yang senilai Rp 17.127,21. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp 17.119,60 per euro.

Selain itu, rupiah turut melemah pada nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia senilai Rp 10.420,53 per dollar Australia. Nilai kurs ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.335,08 per dollar Australia.

Kurs pajak periode 17 – 23 April 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 15.910,00 80,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.420,53 85,45
3 Dolar Kanada (CAD) 11.648,44 -22,13
4 Kroner Denmark (DKK) 2.295,89 0,37
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.030,60 14,75
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.341,37 -8,32
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.547,75 61,45
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.474,85 7,41
9 Poundsterling Inggris (GBP) 20.006,77 13,79
10 Dolar Singapura (SGD) 11.766,12 21,25
11 Kroner Swedia (SEK) 1.488,27 -1,22
12 Franc Swiss (CHF) 17.500,33 -32,71
13 Yen Jepang (JPY) 10.442,15 -32,71
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,57 0,04
15 Rupee India (INR) 190,97 1,07
16 Dinar Kuwait (KWD) 51.515,94 53,59
17 Rupee Pakistan (PKR) 58,20 1,27
18 Peso Philipina (PHP) 281,52 0,22
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.241,13 20,54
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 53,32 0,75
21 Bath Thailand (THB) 436,51 1,59
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.737,00 -3,93
23 Euro Euro (EUR) 17.127,21 7,61
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.193,40 11,54
25 Won Korea (KRW) 11,64 -0,13

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.