10/10/2024

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-9-15-oktober-2024/

Pajak.com Jakarta – Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 9 –  15 Oktober tahun 2024. Pelemahan ini terjadi setelah sekitar 3 pekan sebelumnya rupiah mengalami penguatan.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.297,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.156,00 per dollar AS.

Rupiah juga mengalami pelemahan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.827,00. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.788,55 dollar Singapura.

Pelemahan turut terjadi terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.498,50. Nilai kurs ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.412,50 per dollar Australia.

Kurs pajak periode 9 – 15 Oktober 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 42/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak 9 – 15 Oktober 2024:

Berikut ini kurs pajak periode 9 – 15 Oktober 2024:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.297,00 141,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.498,50 86,00
3. Dolar Kanada (CAD) 11.306,17 69,48
4. Kroner Denmark (DKK) 2.266,83 0,28
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.969,28 21,61
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.659,87 9,92
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.565,09 4,94
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.443,17 -0,27
9. Poundsterling Inggris (GBP) 20.245,31 -24,70
10. Dolar Singapura (SGD) 11.827,00 38,45
11. Kroner Swedia (SEK) 1.489,13 -6,02
12. Franc Swiss (CHF) 17.982,70  59,81
13. Yen Jepang (JPY) 10.487,32 -57,76
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,28 0,07
15. Rupee India (INR) 182,34 1,13
16. Dinar Kuwait (KWD) 50.018,76 329,87
17. Rupee Pakistan (PKR) 55,12 0,92
18. Peso Philipina (PHP) 272,19 1,67
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.285,93 246,12
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 51,91 1,59
21. Bath Thailand (THB) 464,43 1,10
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.883,53 43,96
23. Euro Euro (EUR) 16.903,88 1,45
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.171,37 9,92
25. Won Korea (KRW) 11,50 0,07

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.