10/07/2025

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-9-15-juli-2025/

Rupiah mulai menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 9 – 15 Juli 2025. Penguatan ini terjadi setelah rupiah melemah selama dua pekan.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.215,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.345,00 per dolar AS.

Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.733,76. Nilai kurs Negeri Singa tersebut melemah jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.783,52 per dolar Singapura.

Kendati demikian, pelemahan rupiah masih terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia dari pekan lalu yang senilai Rp10.636,18 menjadi Rp10.660,97.

Kurs pajak periode 9 – 15 Juli 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak  9 – 15 Juli 2025 

Berikut ini kurs pajak periode  9 – 15 Juli 2025:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 16.251,00 -130,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.660,97 24,79
3. Dolar Kanada (CAD) 11.917,45 -9,89
4. Kroner Denmark (DKK) 2.561,21 8,28
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.065,58 -16,58
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.846,49 -3,39
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.863,54 12,89
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.610,59 -7,77
9. Poundsterling Inggris (GBP) 22.187,46 -122,14
10. Dolar Singapura (SGD) 12.733,76 -49,76
11. Kroner Swedia (SEK) 1.703,49 -13,48
12. Franc Swiss (CHF) 20.445,36 126,18
13. Yen Jepang (JPY) 11.252,03 -14,00
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,71 -0,07
15. Rupee India (INR) 189,55 -0,50
16. Dinar Kuwait (KWD) 53.106,42 -197,72
17. Rupee Pakistan (PKR) 57,15 -0,45
18. Peso Philipina (PHP) 287,79 0,68
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.323,40 -34,06
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 54,07 -0,40
21. Bath Thailand (THB) 500,11 0,02
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.732,74 -22,11
23. Euro Euro (EUR) 19.109,32 62,78
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.263,75 -15,83
25. Won Korea (KRW) 11,93 -0,06

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.