09/04/2026

Source: https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/kurs-pajak-8-14-april-2026/

 Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 8 – 14 April 2026. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah melemah pada beberapa pekan sebelumnya.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat  sebesar Rp17.003,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.922,00.

Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.566,86 menjadi Rp19.608,69.

Kendati demikian, rupiah masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.726,79. Rp Nilai kurs tersebut melemah jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.748,37.

Kurs pajak periode 8 – 14 April 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 15/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak 8 – 14 April 2026

Berikut ini kurs pajak periode  8 – 14 April 2026:

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 17.003,00 81,00
2 Dolar Australia (AUD) 11.726,79 -21,58
3 Dolar Kanada (CAD) 12.217,60 -34,71
4 Kroner Denmark (DKK) 2.624,13 5,53
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.169,20 7,37
6 Ringgit Malaysia (MYR) 4.212,63 -29,20
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.734,47 -83,48
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.747,33 5,59
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.492,96 -113,03
10 Dolar Singapura (SGD) 13.214,05 9,88
11 Kroner Swedia (SEK) 1.795,82 -8,60
12 Franc Swiss (CHF) 21.293,80 -69,24
13 Yen Jepang (JPY) 10.672,83 53,38
14 Kyat Myanmar (MMK) 8,09 0,03
15 Rupee India (INR) 180,96 1,25
16 Dinar Kuwait (KWD) 54.958,69 -196,77
17 Rupee Pakistan (PKR) 60,95 0,85
18 Peso Philipina (PHP) 281,01 0,06
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.529,54 20,41
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 53,96 0,02
21 Bath Thailand (THB) 520,34 4,15
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 13.212,71 0,50
23 Euro (EUR) 19.608,69 41,83
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.467,03 16,11
25 Won Korea (KRW) 11,23 -0,04

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.