08/05/2025
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-7-13-mei-2025/
Pajak.com, Jakarta – Rupiah menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 7 – 13 Mei tahun 2025. Penguatan terjadi setelah rupiah melemah selama beberapa pekan sebelumnya.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.706,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.853,00 per dolar AS.
Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.702,72. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.767,13 per dolar Australia.
Penguatan rupiah turut terjadi terhadap setiap 1 euro yang sebesar Rp18.951,10. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp19.214,32 per euro.
Kurs pajak periode 7 – 13 Mei 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 17/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 7 – 13 Mei 2025:
Berikut ini kurs pajak periode 7– 13 Mei 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.706,00 | -147,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.702,72 | -64,41 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 12.082,84 | -84,05 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.539,09 | -34,34 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.153,97 | -18,12 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.890,57 | 42,38 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.922,92 | -146,85 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.606,77 | -9,23 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.294,49 | -160,59 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.782,93 | -66,94 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.729,82 | -22,46 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 20.241,92 | -240,09 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11.637,07 | -194,63 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,95 | -0,07 |
15. | Rupee India (INR) | 196,91 | -0,67 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 54.288,36 | -728,08 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 59,44 | -0,52 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 298,86 | 0,80 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.453,85 | -38,71 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,78 | -0,47 |
21. | Bath Thailand (THB) | 505,38 | -5,03 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.740,63 | -103,61 |
23. | Euro Euro (EUR) | 18.951,10 | -263,22 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.300,10 | -10,43 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,73 | -0,06 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.