08/08/2024
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-7-13-agustus-2024/
Pajak.com, Jakarta – Rupiah semakin melemah terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 7 – 13 Agustus tahun 2024.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 16.276,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 16.224,00.
Rupiah juga melemah terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 12.172,89. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp 12.084,21 dollar Singapura.
Kendati demikian, rupiah menguat terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 16.624,91. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.696,41 per dollar Australia.
Kurs pajak periode 7 – 13 Agustus 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 33/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Berikut Kurs Pajak 7 – 13 Agustus 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.276,00 | 32,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.624,91 | -71,50 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.750,00 | -18,85 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.367,70 | -0,64 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.083,50 | 3,02 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.551,29 | 72,47 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.647,08 | 17,55 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.486,13 | 11,08 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.863,11 | -80,09 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.172,89 | 88,68 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.518,31 | 11,96 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.584,32 | 256,06 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.881,92 | 321,62 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,75 | 0,02 |
15. | Rupee India (INR) | 194,37 | 0,30 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 53,181,13 | 73,36 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 58,17 | -0,20 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 278,69 | 0,52 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.337,63 | 51,70 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,84 | 0,29 |
21. | Bath Thailand (THB) | 457,53 | 8,14 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.161,79 | 88,44 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.630,82 | -5,51 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.250,63 | 16,62 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,85 | 0,12 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.