08/11/2024
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-6-12-november-2024/
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 6 – 12 November tahun 2024. Pelemahan rupiah ini terjadi setelah sekitar tiga pekan mengalami penguatan.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.730,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.574,00 per dollar AS.
Rupiah juga mengalami pelemahan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.889,49. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.806,97 per dollar Singapura.
Kendati demikian, rupiah mengalami penguatan terhadap setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.336,68. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.347,90 per dollar Australia.
Kurs pajak periode 6 – 12 November Oktober 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 46/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 6 – 12 November 2024:
Berikut ini kurs pajak periode 6 – 12 November 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.730,00 | 156,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.336,68 | -11,22 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.301,44 | 54,18 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.286,14 | 30,39 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.023,61 | 19,54 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.595,35 | 3,27 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.396,04 | 29,89 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.430,38 | 8,92 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.377,01 | 185,47 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.889,49 | 82,52 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.473,88 | 1,52 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.149,07 | 168,01 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.279,44 | 17,85 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,49 | 0,08 |
15. | Rupee India (INR) | 187,08 | 1,85 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 51.284,75 | 387,78 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 55,62 | 0,02 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 270,21 | 1,88 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | 139,30 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,67 | 0,56 |
21. | Bath Thailand (THB) | 465,48 | 2,48 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.886,39 | 70,43 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.052,68 | 227,18 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.204,89 | 3,31 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,39 | 0,12 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.