07/11/2025
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-5-11-november-2025/
Rupiah meneruskan pelemahan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 5 – 11 November 2025.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.630,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.614,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.811,99. Nilai kurs Negeri Singa ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.803,22.
Namun, rupiah masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.303,87 menjadi Rp19.289,54.
Kurs pajak periode 5 – 11 November 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 23/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 5 – 11 November 2025
Berikut ini kurs pajak periode 5 – 11 November 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.630,00 | 16,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.913,74 | 110,51 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.899,25 | 49,44 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.582,98 | -1,73 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.140,26 | 2,36 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.962,50 | 31,14 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.572,10 | 27,48 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.656,93 | -0,15 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.985,47 | -199,47 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.811,99 | 8,77 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.765,84 | -0,58 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.810,43 | -82,47 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.856,84 | -71,60 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,91 | 0,01 |
| 15 | Rupee India (INR) | 188,03 | -1,02 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.182,80 | 32,99 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56,99 | -1,77 |
| 18 | Peso Filipina (PHP) | 282,48 | -1,91 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.434,24 | 4,43 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,71 | -0,15 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 512,79 | 5,54 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.807,49 | 21,96 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.289,54 | -14,33 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.339,77 | 8,30 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,63 | 0,03 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.