05/03/2026

Source: https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/kurs-pajak-4-10-maret-2026/

Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 4 – 10 Maret 2026. Penguatan ini terjadi setelah rupiah melemah selama sekitar tiga pekan sebelumnya.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.800,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.898,00.

Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.914,28. Nilai kurs tersebut menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.942,49.

Selain itu, rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.955,19 menjadi Rp19.831,05.

Kurs pajak periode 4 – 10 Maret 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak 4 – 10 Maret 2026

Berikut ini kurs pajak periode  4 – 10 Maret 2026:

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.800,00 -98,00
2 Dolar Australia (AUD) 11.914,28 -28,21
3 Dolar Kanada (CAD) 12.281,49 -83,68
4 Kroner Denmark (DKK) 2.652,26 -18,69
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.147,76 -14,55
6 Ringgit Malaysia (MYR) 4.316,93 -15,67
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 10.044,82 -92,63
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.759,07 -13,46
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.680,80 -177,89
10 Dolar Singapura (SGD) 13.277,80 -73,34
11 Kroner Swedia (SEK) 1.857,50 -16,83
12 Franc Swiss (CHF) 21.734,68 -134,66
13 Yen Jepang (JPY) 10.781,83 -167,53
14 Kyat Myanmar (MMK) 8,00 -0,04
15 Rupee India (INR) 184,97 -1,24
16 Dinar Kuwait (KWD) 54.824,22 -200,00
17 Rupee Pakistan (PKR) 60,15 -0,27
18 Peso Philipina (PHP) 291,38 0,01
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.484,14 -21,15
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 54,39 -0,26
21 Bath Thailand (THB) 541,30 -0,25
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 13.291,20 -39,18
23 Euro (EUR) 19.831,05 -124,14
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.447,50 -4,35
25 Won Korea (KRW) 11,70 0,02

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.