01/08/2024
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-31-juli-6-agustus-2024/#google_vignette
Pajak.com, Jakarta – Rupiah kembali melemah terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 31 Juli – 6 Agustus tahun 2024.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 16.224,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 16.173,00.
Kendati demikian, rupiah menguat terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.696,41. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.872,78 per dollar Australia.
Kurs pajak periode 31 Juli – 6 Agustus 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 32/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Berikut Kurs Pajak 31 Juli – 6 Agustus 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.244,00 | 71,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10,696,41 | -176,37 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.768,85 | -40,57 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.363,34 | -0,09 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.080,48 | 9,30 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.478,82 | 18,58 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.629,53 | -127,42 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.475,05 | -21,09 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.943,20 | -19,92 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.084,21 | 46,79 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.506,35 | -18,96 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.328,26 | 154,31 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.490,30 | 221,21 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,73 | 0,03 |
15. | Rupee India (INR) | 194,07 | 0,68 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 53,107,77 | 232,94 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 58,37 | 0,23 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 278,17 | 1,02 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | -25,98 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,55 | 0,22 |
21. | Bath Thailand (THB) | 449,39 | 0,85 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.073,35 | 48,88 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.636,33 | 4,20 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.234,01 | 12,36 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,73 | 0,05 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.