04/07/2024
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-3-9-juli-2024/
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 3 – 9 Juli tahun 2024.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 16.412,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 16.343,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.920,22. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.849,24 per dollar Australia.
Pelemahan rupiah turut terjadi terhadap setiap 1 euro yang senilai Rp 17.575,61. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp 17.538,30 per euro.
Berikut selengkapnya:
| No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
| 1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.412,00 | 69,00 |
| 2. | Dolar Australia (AUD) | 10.920,22 | 70,98 |
| 3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.997,60 | 90,55 |
| 4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.356,43 | 5,15 |
| 5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.101,76 | 9.04 |
| 6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.481,62 | 13,31 |
| 7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.012,30 | -28,31 |
| 8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.543,73 | 5,96 |
| 9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.770,37 | -11,95 |
| 10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.103,42 | 11.89 |
| 11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.554,86 | -5,81 |
| 12. | Franc Swiss (CHF) | 18,393,55 | -87,21 |
| 13. | Yen Jepang (JPY) | 10.234,86 | -133,27 |
| 14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,81 | 0,04 |
| 15. | Rupee India (INR) | 196,63 | 0,88 |
| 16. | Dinar Kuwait (KWD) | 53,454,39 | 383,68 |
| 17. | Rupee Pakistan (PKR) | 58,97 | 0,62 |
| 18. | Peso Philipina (PHP) | 279,30 | 0,78 |
| 19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | -70,05 |
| 20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,77 | 0,03 |
| 21. | Bath Thailand (THB) | 446,18 | 1,46 |
| 22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.088,44 | -26,05 |
| 23. | Euro Euro (EUR) | 17.575,61 | 37,31 |
| 24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.249,69 | 2,60 |
| 25. | Won Korea (KRW) | 11,85 | 0,00 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.