30/05/2024

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-29-mei-4-juni-2024/

Pajak.com, Jakarta – Rupiah mulai menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 29 Mei – 4 Juni tahun 2024.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 16.000,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 16.042,00.

Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.619,62. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.684,03 per dollar Australia.

Penguatan rupiah terjadi terhadap setiap 1 euro yang senilai Rp 17.342,36. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp 17.398,40 per euro.

Kurs pajak periode 29 Mei – 4 Juni 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 22/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.000,00 -42,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.619,62 -64,41
3 Dolar Kanada (CAD) 11.701,14 -68,37
4 Kroner Denmark (DKK) 2.324,22 -7,71
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.049,46 -5,23
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.402,72 -6,90
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.764,28 -0,24
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.499,76 5,62
9 Poundsterling Inggris (GBP) 20.341,34 62,51
10 Dolar Singapura (SGD) 11.856,35 -41,30
11 Kroner Swedia (SEK) 1.494,42 2,19
12 Franc Swiss (CHF) 17.519,29 -177,69
13 Yen Jepang (JPY) 10.214,94 -87,16
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,61 -0,02
15 Rupee India (INR) 192,24 0,06
16 Dinar Kuwait (KWD) 52.124,45 3,47
17 Rupee Pakistan (PKR) 58,35 0,83
18 Peso Philipina (PHP) 275,34 -2,82
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.265,96 -19,97
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 53,38 -0,01
21 Bath Thailand (THB) 432,69 -0,14
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.848,83 -34,57
23 Euro Euro (EUR) 17.342,36 -56,04
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.205,80 -12,72
25 Won Korea (KRW) 11,74 -0,07

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.