31/01/2025

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-29-januari-4-februari-2025/

Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 29 Januari–4 Februari tahun 2025.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.357,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.322,00 per dolar AS.

Rupiah melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.215,76. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.121,02 per dolar Australia.

Pelemahan juga terjadi terhadap setiap 1 dolar Singapura yang senilai Rp12.026,44. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp11.933,26 per dolar Singapura.

Kurs pajak periode 29 Januari-4 Februari 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak 29 Januari–4 Februari 2025:

Berikut ini kurs pajak periode 29 Januari–4 Februari 2025:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 16.357,00 35,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.215,76 94,74
3. Dolar Kanada (CAD) 11.376,96 33,22
4. Kroner Denmark (DKK) 2.272,29 22,69
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.100,89 4,73
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.648,58 25,84
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.227,51 89,05
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.442,79 9,53
9. Poundsterling Inggris (GBP) 20.086,07 151,85
10. Dolar Singapura (SGD) 12.026,44 93,18
11. Kroner Swedia (SEK) 1.477,29 18,05
12. Franc Swiss (CHF) 17.991,64 126,10
13. Yen Jepang (JPY) 10.496,45 78,90
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,78 0,01
15. Rupee India (INR) 189,02 0,44
16. Dinar Kuwait (KWD) 52.970,85 61,97
17. Rupee Pakistan (PKR) 58,12 -0,43
18. Peso Philipina (PHP) 279,37 1,01
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.359,82 10,87
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 55,07 -0,18
21. Bath Thailand (THB) 477,48 6,69
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.009,80 72,65
23. Euro Euro (EUR) 16.953,86 170,03
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.240,57 18,60
25. Won Korea (KRW) 11,32 0,14

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.