28/11/2024
Source: https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/kurs-pajak-27-november-3-desember-2024/
Pajak.com, Jakarta – Rupiah meneruskan pelemahan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 27 November – 3 Desember tahun 2024.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.875,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.799,00 per dollar AS.
Rupiah juga mengalami pelemahan terhadap setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.337,17. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp 10.271,67 per dollar Australia.
Rupiah mengalami pelemahan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.824,42. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.784,25 per dollar Singapura.
Kurs pajak periode 27 November – 3 Desember 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 49/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 27 November – 3 Desember 2024:
Berikut ini kurs pajak periode 27 November – 3 Desember 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.875,00 | 76,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.337,17 | 65,50 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.355,83 | 73,98 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.240,19 | -1,29 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.039,58 | 9,04 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.550,71 | 1,57 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.326,56 | 10,05 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.438,55 | 14,78 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.044,09 | -53,75 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.824,42 | 40,17 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.444,38 | 0,45 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 20.044,09 | -53,75 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11.824,42 | 40,17 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,56 | 0,04 |
15. | Rupee India (INR) | 188,00 | 0,80 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 51.603,81 | 197,85 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 57,12 | 0,41 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 269,69 | 0,75 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.228,48 | 22,31 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,57 | 0,50 |
21. | Bath Thailand (THB) | 458,73 | 4,14 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.826,43 | 45,10 |
23. | Euro Euro (EUR) | 16.710,03 | -8,26 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.190,88 | 9,13 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,35 | 0,09 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.