28/08/2025
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-27-agustus-2-september-2025/
Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 27 Agustus – 2 September 2025. Pelemahaman ini terjadi setelah rupiah menguat pada pekan sebelumnya.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.289,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.212,00.
Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.676,66. Nilai kurs Negeri Singa ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada Rp12.628,57 dolar Singapura.
Kendati demikian, pelemahan rupiah masih terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp18.917,87 menjadi Rp18.987,47.
Kurs pajak periode 27 Agustus – 2 September 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 13/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 27 Agustus – 2 September 2025
| No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.289,00 | 77,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.518,98 | -48,23 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.755,57 | -1,31 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.543,65 | 8,85 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.543,65 | 17,60 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.855,06 | 13,29 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.552,37 | -80,36 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.598,05 | 10,65 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.953,65 | 37,24 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.676,66 | 48,09 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.701,11 | 8,13 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.211,87 | 141,30 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 11.032,75 | 53,91 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,75 | 0,04 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,72 | 1,56 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.230,63 | 168,89 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,79 | 0,37 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 285,69 | 1,16 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.340,61 | 20,41 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,07 | 0,19 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 500,31 | -0,36 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.648,90 | 19,92 |
| 23 | Euro (EUR) | 18.987,47 | 69,60 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.267,91 | 12,12 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,70 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.