26/02/2026

Source: https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/kurs-pajak-25-februari-3-maret-2026/

 Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 25 Februari – 3 Maret 2026.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.898,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.818,00.

Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.942,49. Nilai kurs tersebut menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.926,37.

Kendati demikian, rupiah menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.986,04 menjadi Rp19.955,19

Baca Juga  Umara Tax Gelar Seminar Implementasi Coretax Guna Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Kurs pajak periode 25 Februari – 3 Maret 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 5/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak 25 Februari – 3 Maret 2026

Berikut ini kurs pajak periode  25 Februari – 3 Maret 2026:

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.898,00 80,00
2 Dolar Australia (AUD) 11.942,49 16,12
3 Dolar Kanada (CAD) 12.365,17 -16,37
4 Kroner Denmark (DKK) 2.656,91 -4,27
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.162,31 10,89
6 Ringgit Malaysia (MYR) 4.332,60 39,09
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 10.137,45 -27,78
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.772,53 7,08
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.858,60 -93,05
10 Dolar Singapura (SGD) 13.351,14 41,86
11 Kroner Swedia (SEK) 1.874,33 -13,00
12 Franc Swiss (CHF) 21.869,34 -11,48
13 Yen Jepang (JPY) 10.949,26 14,11
14 Kyat Myanmar (MMK) 8,04 0,03
15 Rupee India (INR) 186,21 0,07
16 Dinar Kuwait (KWD) 55.024,22 258,60
17 Rupee Pakistan (PKR) 60,42 0,25
18 Peso Philipina (PHP) 291,37 2,84
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.505,29 21,15
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 54,65 0,27
21 Bath Thailand (THB) 541,55 0,68
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 13.330,38 26,45
23 Euro (EUR) 19.955,19 -30,85
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.451,85 17,06
25 Won Korea (KRW) 11,68 0,08
Baca Juga  Spectaxcular Ngabuburit: DJP Jakpus Dampingi Wajib Pajak Isi SPT Tahunan di Coretax 

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.