22/11/2023
Sumber : https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-22-28-november-2023/

Jakarta – Rupiah masih menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 22 – 28 November 2023.

Penguatan rupiah dimulai dari nilai kurs pajak untuk setiap 1 dollar AS senilai Rp 15.603,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.623,00 per dollar AS.

Rupiah juga menguat terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak terhadap Negeri Jiran ini berada pada level Rp 3.328,95 per ringgit Malaysia. Nilai tersebut melemah dibandingkan minggu lalu yang bertengger pada Rp 3.338,65 per ringgit Malaysia.

Meski demikian, rupiah masih melemah terhadap beberapa mata uang negara mitra, seperti Australia. Nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia senilai Rp 10.103,75 pada periode ini.

Kurs pajak periode 22 – 28 November 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 7 /KM.10/KF.4/2023. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk. Berikut selengkapnya:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.603.00 -20,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.103,75 87,97
3. Dolar Kanada (CAD) 11.362,53 19,96
4. Kroner Denmark (DKK) 2.267,11 26,56
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.999,41 0,25
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.328,95 -9,70
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.321,11 73,66
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.430,64 29,74
9. Poundsterling Inggris (GBP) 19.369,32 191,08
10. Dolar Singapura (SGD) 11.559,68 42,35
11. Kroner Swedia (SEK) 1.469,19 37,32
12. Franc Swiss (CHF) 17.519,03 177,32
13. Yen Jepang (JPY) 10.349,29 -6,67
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,43 -0,01
15. Rupee India (INR) 187,43 -0,17
16. Dinar Kuwait (KWD) 50.531,15 -79,09
17. Rupee Pakistan (PKR) 54,27 -0,35
18. Peso Philipina (PHP) 279,21 0,13
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.160,28 -4,51
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 47,66 -0,08
21. Bath Thailand (THB) 438,12 -0,42
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.545,16 17,82
23. Euro Euro (EUR) 16.910.94 200,48
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.150,93 8,20
25. Won Korea (KRW) 11,91 -0,03

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.