19/09/2024
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-18-24-september-2024/
Pajak.com, Jakarta – Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 18 – 24 September tahun 2024.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.427,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.473,00.
Rupiah juga mengalami penguatan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.842,36. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.864,71 dollar Singapura.
Penguatan rupiah pun terjadi terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.309,11. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.409,92 per dollar Australia.
Kurs pajak periode 18 – 24 September 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 39/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 18 – 24 September 2024:
Berikut ini kurs pajak periode 18 – 24 September 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.472,00 | -46,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.309,11 | -100,81 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.358,44 | -81,52 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.283,01 | -14,64 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.978,00 | -6,67 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.557,78 | 0,44 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.493,96 | -105,18 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.430,90 | -21,96 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.192,14 | -144,33 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.842,36 | -22,35 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.493,12 | -12,08 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.155,16 | -110,69 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.854,01 | 137,00 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,34 | -0,02 |
15. | Rupee India (INR) | 183,75 | -0,54 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 50.530,83 | -78,83 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 55,19 | -0,10 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 274,54 | -0,08 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | 163,75 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51,25 | -0,52 |
21. | Bath Thailand (THB) | 459,34 | 3,90 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.844,75 | -10,79 |
23. | Euro Euro (EUR) | 17.036,12 | -105,49 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.177,17 | -10,76 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,52 | -0,05 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.