20/02/2026

Source: https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/kurs-pajak-18-24-februari-2026/

 Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 18 – 24 Februari 2026. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah sempat menguat tipis pada pekan lalu.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.818,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.813,00.

Rupiah juga melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp11.926,37. Nilai kurs tersebut menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp11.737,83.00.

Senada dengan itu, rupiah melemah terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.842,37 menjadi Rp19.986,04.

Kurs pajak periode 18 – 24 Februari 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 7/MK/EF.2/2026. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak  18 – 24 Februari 2026

Berikut ini kurs pajak periode 18 – 24 Februari 2026:

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.818,00 5,00
2 Dolar Australia (AUD) 11.926,37 188,54
3 Dolar Kanada (CAD) 12.381,54 86,12
4 Kroner Denmark (DKK) 2.675,22 18,19
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.151,42 -0,57
6 Ringgit Malaysia (MYR) 4.293,51 24,28
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 10.165,23 72,72
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.765,45 31,66
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.951,65 32,50
10 Dolar Singapura (SGD) 13.309,28 94,42
11 Kroner Swedia (SEK) 1.887,33 16,56
12 Franc Swiss (CHF) 21.880,82 250,82
13 Yen Jepang (JPY) 10.935,15 192,02
14 Kyat Myanmar (MMK) 8,01 0,01
15 Rupee India (INR) 185,51 0,03
16 Dinar Kuwait (KWD) 54.765,62 98,94
17 Rupee Pakistan (PKR) 60,17 0,34
18 Peso Philipina (PHP) 288,53 2,66
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.484,14 0,91
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 54,38 0,03
21 Bath Thailand (THB) 540,87 9,46
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 13.303,93 91,60
23 Euro (EUR) 19.986,04 143,67
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.423,36 11,43
25 Won Korea (KRW) 11,60 0,06

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100