17/10/2025
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-15-21-oktober-2025/
Rupiah menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada 15 – 21 Oktober 2025. Penguatan ini terjadi setelah rupiah mengalami pelemahan sepanjang September hingga awal Oktober 2025.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.577,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.655,00.
Rupiah juga masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.795,92. Nilai kurs Negeri Singa ini melemah jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.918,66.
Penguatan rupiah pun terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.536,32 menjadi Rp19.288,20.
Kurs pajak periode 15 – 21 Oktober 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 20/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 15 – 21 Oktober 2025
Berikut ini kurs pajak periode 15 – 21 Oktober 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.577,00 | -78,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.878,89 | -114,41 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.862,46 | -86,89 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.583,36 | -33,43 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.129,95 | -10,10 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.930,95 | -26,20 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.580,61 | -91,28 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.655,91 | -14,68 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 22.205,68 | -202,96 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.795,92 | -122,74 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.753,77 | -18,10 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.715,57 | -182,07 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.917,15 | -362,29 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,88 | -0,04 |
| 15 | Rupee India (INR) | 186,73 | -0,92 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.049,54 | -381,38 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,31 | -0,06 |
| 18 | Peso Filipina (PHP) | 284,85 | -1,84 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.419,44 | -21,47 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,84 | -0,25 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 509,10 | -5,65 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.793,46 | -111,47 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.288,20 | -248,12 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.320,13 | -15,47 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,62 | -0,25 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.