15/08/2024

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-14-20-agustus-2024/

Pajak.com Jakarta – Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 14 – 20 Agustus tahun 2024.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 16.061,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada pada level Rp 16.276,00.

Rupiah juga melemah terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 12.012,24. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp 12.172,89 dollar Singapura.

Penguatan rupiah pun terjadi terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.506,20. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.624,91 per dollar Australia.

Kurs pajak periode 14 – 20 Agustus 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 34/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Berikut Kurs Pajak 14 – 20 Agustus 2024:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 16.061,00 -215,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.506,20 -118,71
3. Dolar Kanada (CAD) 11.666,52 -83,48
4. Kroner Denmark (DKK) 2.352,06 -10,64
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.060,40 -23,10
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.605,52 50,23
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.605,52 -9,93
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.476,20 -412,18
9. Poundsterling Inggris (GBP) 20.863,11 -80,09
10. Dolar Singapura (SGD) 12.012,24 -160,65
11. Kroner Swedia (SEK) 1.526,25 7,94
12. Franc Swiss (CHF) 18.687,28 102,96
13. Yen Jepang (JPY) 11.014,90 202,98
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,64 -0,11
15. Rupee India (INR) 191,35 -3,02
16. Dinar Kuwait (KWD) 52,502,48 -678,65
17. Rupee Pakistan (PKR) 57,60 -0,57
18. Peso Philipina (PHP) 278,94 0,25
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.278,95 -58,68
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 53,30 -0,54
21. Bath Thailand (THB) 453,46 -4,07
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.103,90 -57,89
23. Euro Euro (EUR) 17.551,34 -79,48
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.241,26 -9,37
25. Won Korea (KRW) 11,70 -0,15

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.