13/11/2025
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-12-18-november-2025/
Rupiah mulai menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 12 – 18 November 2025. Penguatan ini terjadi setelah rupiah melemah selama dua pekan sebelumnya.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.802,40. Nilai kurs Negeri Singa ini melemah jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.811,99.
Rupiah juga menguat terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.289,54 menjadi Rp19.247,19.
Namun, rupiah masih melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.706,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.630,00.
Kurs pajak periode 12 – 18 November 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 24/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 12 – 18 November 2025
Berikut ini kurs pajak periode 12 – 18 November 2025 :
| No | Mata Uang | Nilai (Rp) | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.706,00 | 76,00 |
| 2 | Dolar Australia (AUD) | 10.860,31 | -53,43 |
| 3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.859,72 | -39,53 |
| 4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.577,99 | -4,99 |
| 5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.148,71 | 8,45 |
| 6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.987,40 | 24,90 |
| 7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.445,35 | -126,75 |
| 8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.639,97 | -16,96 |
| 9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.887,68 | -97,79 |
| 10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.802,40 | -9,59 |
| 11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.750,41 | -14,82 |
| 12 | Franc Swiss (CHF) | 20.674,74 | -135,69 |
| 13 | Yen Jepang (JPY) | 10.869,11 | 12,27 |
| 14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,95 | 0,04 |
| 15 | Rupee India (INR) | 188,38 | 0,35 |
| 16 | Dinar Kuwait (KWD) | 54.346,69 | 163,89 |
| 17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,89 | 1,90 |
| 18 | Peso Philipina (PHP) | 283,93 | 1,45 |
| 19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.454,28 | 20,04 |
| 20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 54,93 | 0,22 |
| 21 | Bath Thailand (THB) | 514,78 | 1,99 |
| 22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.796,18 | -11,31 |
| 23 | Euro (EUR) | 19.247,19 | -42,35 |
| 24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.343,64 | 3,87 |
| 25 | Won Korea (KRW) | 11,53 | -0,07 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.