12/06/2025

Source: https://www.pajak.com/pajak/pajak-nasional/kurs-pajak-11-17-juni-2025/

Rupiah melemah terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 11 – 17 Juni 2025. Pelemahan ini terjadi setelah rupiah menguat selama sekitar tiga pekan sebelumnya.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.292,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.254,00 per dolar AS.

Pelemahan rupiah juga terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.571,72. Nilai kurs Negeri Kanguru ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.476,68 per dolar Australia.

Pelemahan rupiah terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp18.439,84 menjadi Rp18.596,06.

Kurs pajak periode 11 – 17 Juni 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 22/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak  11 – 17  Juni 2025 

Berikut ini kurs pajak periode 11 – 17 Juni 2025:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 16.292,00 38,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.571,72 95,04
3. Dolar Kanada (CAD) 11.894,74 104,86
4. Kroner Denmark (DKK) 2.492,93 20,49
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.076,47 3,08
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.844,52 7,77
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.810,24 108,23
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.612,07 11,60
9. Poundsterling Inggris (GBP) 22.063,27 123,30
10. Dolar Singapura (SGD) 12.655,56 36,78
11. Kroner Swedia (SEK) 1.699,15 4,12
12. Franc Swiss (CHF) 19.860,24 139,30
13. Yen Jepang (JPY) 11.347,92 64,34
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,75 0,02
15. Rupee India (INR) 190,18 -0,19
16. Dinar Kuwait (KWD) 53.146,22 35,04
17. Rupee Pakistan (PKR) 57,75 0,12
18. Peso Philipina (PHP) 292,31 -0,03
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.343,58 10,39
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 54,45 0,16
21. Bath Thailand (THB) 499,15 2,28
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.650,73  -0,19
23. Euro Euro (EUR) 18.596,06 156,22
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.266,63 6,09
25. Won Korea (KRW) 11,94 0,12

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.