02/10/2025

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-1-7-oktober-2025/

Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada1 – 7 Oktober 2025.

Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.690.00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp16.460.00.

Rupiah juga masih melemah terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Singapura sebesar Rp12.959,89. Nilai kurs Negeri Singa ini menguat jika dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp12.856,34.

Pelemahan rupiah pun masih terjadi terhadap nilai kurs setiap 1 euro dari pekan lalu yang senilai Rp19.413,63 menjadi Rp19.602,41.

Kurs pajak periode 1– 7 Oktober 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/MK/EF.2/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak  1 – 7 Oktober 2025

Berikut ini kurs pajak periode  1 – 7 Oktober 2025 :

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.690,00 230,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.969,67 36,81
3 Dolar Kanada (CAD) 12.020,51 71,56
4 Kroner Denmark (DKK) 2.626,23 25,47
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.145,91 29,86
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.964,52 46,13
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.706,90 -58,34
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.677,10 5,93
9 Poundsterling Inggris (GBP) 22.442,71 91,45
10 Dolar Singapura (SGD) 12.959,89 103,55
11 Kroner Swedia (SEK) 1.777,52 10,35
12 Franc Swiss (CHF) 20.984,74 188,74
13 Yen Jepang (JPY) 11.223,19 54,11
14 Kyat Myanmar (MMK) 7,94 0,11
15 Rupee India (INR) 188,31 1,41
16 Dinar Kuwait (KWD) 54.662,67 706,82
17 Rupee Pakistan (PKR) 58,48 0,83
18 Peso Philipina (PHP) 289,71 1,15
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.449,88 61,65
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 55,24 0,70
21 Bath Thailand (THB) 521,62 3,86
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.960,86 95,97
23 Euro (EUR) 19.602,41 188,78
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.340,52 25,83
25 Won Korea (KRW) 11,90 0,02

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.