31/10/2024

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-30-oktober-5-november-2024/

Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 30 Oktober – 5 November tahun 2024.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.347,90. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.405,01 per dollar Australia.

Rupiah juga mengalami penguatan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.806,97. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.845,45 per dollar Singapura.

Kendati demikian, terjadi pelemahan nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.574,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.531,00 per dollar AS.

Kurs pajak periode 30 Oktober – 5 November Oktober 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 45/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak 30 Oktober – 5 November 2024:

Berikut ini kurs pajak periode 30 Oktober – 5 November 2024:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.574,00 43,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.347,90 -57,11
3. Dolar Kanada (CAD) 11.247,26 -20,66
4. Kroner Denmark (DKK) 2.255,75 -7,71
5. Dolar Hongkong (HKD) 2.004,07 5,03
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.592,08 -16,54
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.366,15 -66,33
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.421,46 -6,72
9. Poundsterling Inggris (GBP) 20.191,54 -56,27
10. Dolar Singapura (SGD) 11.806,97 -38,48
11. Kroner Swedia (SEK) 1.472,36 -9,57
12. Franc Swiss (CHF) 17.981,06 8,09
13. Yen Jepang (JPY) 10.261,59 -115,24
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,41 0,02
15. Rupee India (INR) 185,23 0,44
16. Dinar Kuwait (KWD) 50.896,97 209,19
17. Rupee Pakistan (PKR) 55,60 -0,05
18. Peso Philipina (PHP) 268,33 -0,91
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.146,63 -139,30
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 53,11 0,08
21. Bath Thailand (THB) 463,00 -4,52
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.815,96 -38,43
23. Euro Euro (EUR) 16.825,50 -60,21
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.183,20 3,31
25. Won Korea (KRW) 11,27 -0,10

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.