24/10/2024

Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-23-29-oktober-2024/

Pajak.com, Jakarta – Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 23 – 29 Oktober tahun 2024.

Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.531,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.645,00 per dollar AS.

Rupiah juga mengalami penguatan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.845,45. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.987,59 per dollar Singapura.

Penguatan rupiah turut terjadi terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.405,01. Nilai kurs ini melemah jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.547,23 per dollar Australia

Kurs pajak periode 23 – 29 Oktober 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 44/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.

Kurs Pajak 23 – 29 Oktober 2024:

Berikut ini kurs pajak periode 23– 29 Oktober 2024:

No. Mata Uang  Nilai Perubahan
1. Dolar Amerika Serikat (USD) 15.531,00 -114,00
2. Dolar Australia (AUD) 10.405,01 -142,22
3. Dolar Kanada (CAD) 11.267,92 -154,79
4. Kroner Denmark (DKK) 2.263,46 -33,97
5. Dolar Hongkong (HKD) 1.999,04 -14,32
6. Ringgit Malaysia (MYR) 3.608,62 -40,87
7. Dolar Selandia Baru (NZD) 9.432,48 -120,36
8. Kroner Norwegia (NOK) 1.428,18 -32,14
9. Poundsterling Inggris (GBP) 20.247,81 -210,84
10. Dolar Singapura (SGD) 11.845,45 -142,14
11. Kroner Swedia (SEK) 1.481,93 -26,69
12. Franc Swiss (CHF) 17.972,97 -274,48
13. Yen Jepang (JPY) 10.376,83 -145,91
14. Kyat Myanmar (MMK) 7,39 -0,05
15. Rupee India (INR) 184,79 -1,48
16. Dinar Kuwait (KWD) 50.687,78 -388,44
17. Rupee Pakistan (PKR) 55,65 -0,46
18. Peso Philipina (PHP) 269,24 -4,94
19. Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.285,93 119,82
20. Rupee Sri Lanka (LKR) 53,03 -0,39
21. Bath Thailand (THB) 467,52 -0,06
22. Dolar Brunei Darussalam (BND) 11.854,39 -132,91
23. Euro Euro (EUR) 16.885,71 -250,57
24. Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.179,89 -30,25
25. Won Korea (KRW) 11,37 -0,21

Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.