03/10/2024
Source: https://www.pajak.com/pajak/kurs-pajak-2-8-oktober-2024/
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan penguatan terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 2 – 8 Oktober tahun 2024.
Penguatan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp 15.156,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini melemah jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp 15.269,00.
Rupiah juga mengalami penguatan terhadap setiap 1 dollar Singapura yang senilai Rp 11.788,55. Nilai kurs tersebut melemah apabila dibandingkan dengan minggu lalu yang sebesar Rp 11.800,20 per dollar Singapura.
Kendati demikian, rupiah melemah terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dollar Australia sebesar Rp 10.412,50. Nilai kurs ini menguat jika dibandingkan minggu lalu yang berada di level Rp 10.350,07 per dollar Australia.
Kurs pajak periode 2 – 8 Oktober 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 41/KM.10/KF.4/2024. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 2 – 8 Oktober 2024:
Berikut ini kurs pajak periode 2 – 8 Oktober 2024:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.156,00 | -113,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.412,50 | 62,43 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.236,69 | -3,89 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.266,55 | -13,02 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 1.947,67 | -11,61 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.649,95 | 36,71 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.560,15 | 71,54 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.443,44 | -3,34 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.270,01 | 55,41 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 11.788,55 | -11,65 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.495,15 | -4,55 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 17.788,55 | -99,71 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 10.545,08 | -180,37 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,21 | -0,05 |
15. | Rupee India (INR) | 181,21 | -1,16 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 49,688,89 | -323,13 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 54,20 | -0,39 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 270,52 | -3,53 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.039,81 | -28,73 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 50,32 | -0,02 |
21. | Bath Thailand (THB) | 464,43 | 4,70 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.789,57 | -28,14 |
23. | Euro Euro (EUR) | 16,902.43 | -103,90 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.161,45 | 5,89 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,43 | -0,08 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.